Best Practice

Print Friendly, PDF & Email

Publikationen | Publikacje

Best Practice VIADRINA 21+

Projektportraits aus dem Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 2014–2020

Download DE | PL

Projektporträts | portrety projektów

Kultur und kulturelles Erbe | kultura i dziedzictwo kulturowe

Przedszkolaki w akcji. Pokazujemy, jak połączyły nas baśnie |

Kitakinder in Aktion. Wir zeigen, wie die Märchen uns zusammengebracht haben 

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-233-18

Antragsteller | wnioskodawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gmniny Lubniewice

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Schöneiche bei Berlin

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 3.288,28 EUR

Jahr | rok: 2018

„Z kulturą za pan brat” – polsko niemiecki festiwal artystyczno-rekreacyjny Trzciel |

„Mit Kultur befreundet” – deutsch-polnisches Kunst- und Freizeitfestival Trzciel 

 2020

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-507-20

Antragsteller | wnioskodawca: Centrum Kultury w Trzcielu

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Falkenberg (Mark)

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 7.228,13 EUR

Jahr | rok: 2022

„Po obu stronach Odry“ – polsko – niemieckie święto lata | 

„Auf beiden Seiten der Oder” Deutsch-Polnisches Sommerfest 

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-198-18

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Cybinka

Projektpartner | partner projektu: Amt Brieskow-Finkenheerd

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.614,90 EUR

Jahr | rok: 2018

Dzień Seniora | Seniorentag 2022

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-646-21

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Deszczno

Projektpartner | partner projektu: Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 1.893,82 EUR

Jahr | rok: 2022

Polsko- niemieckie spotkanie seniorów – barwy jesieni | 

Deutsch-Polnisches Seniorentreffen – Farben des Herbstes

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-430-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Dobiegniew

Projektpartner | partner projektu: Amt Golzow 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 2.132,82 EUR

Jahr | rok: 2019

Po drugiej stronie lustra |

Auf der anderen Seite des Spiegels 

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-493-20

Antragsteller | wnioskodawca: Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (Powiat Gorzowski)

Projektpartner | partner projektu: Stephanus-Stiftung (Bad Freienwalde) 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.499,33 EUR

Jahr | rok: 2021

Klassenreise zur Musik | 

Szkolna podróż muzyczna

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-046-16

Antragsteller | wnioskodawca: Förderverein Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

Projektpartner | partner projektu: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Golenicach

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 11.568,84 EUR

Jahr | rok: 2016

 Jarmark Cysterski | Zisterzienser Messe  

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-383-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie  

Projektpartner | partner projektu: Sängerkreis Oder-Spree e.V. 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.715,00 EUR

Jahr | rok: 2019

Spotkania z historią, czyli przeszłość dla przyszłości | 

„Begegnungen mit der Geschichte, oder die Vergangenheit für die Zukunft“

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-242-18

Antragsteller | wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach

Projektpartner | partner projektu: Stadt Altlandsberg

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.343,15 EUR

Jahr | rok: 2018

Święto Pomidora – Przytoczna | 

Tomatenfest – Przytoczna 2021

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-564-20

Antragsteller | wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej 

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Wusterhausen/Dosse

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.054,01 EUR

Jahr | rok: 2022

Bliżej siebie, bliżej przyrody, bliżej kultury |

Näher beieinander, näher an der Natur, näher an der Kultur

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-359-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Górzyca

Projektpartner | partner projektu: Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 3.328,75 EUR

Jahr | rok: 2019

70 Jahre Marxwalde. Mit polnischen Freunden feiern |

70-lecie Marxwalde-Świętujemy z polskimi przyjaciółmi

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-052-18

Antragsteller | wnioskodawca: Heimatverein Neuhardenberg e.V.

Projektpartner | partner projektu: Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli“

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 7.484,48 EUR

Jahr | rok: 2019

IMPULStag und Kulturspektakel |

Dzień IMPULSu i Spektakl Kulturowy

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-058-17

Antragsteller | wnioskodawca: Jugendsozialverbund Strausberg e.V.

Projektpartner | partner projektu: ART Forum Dębno

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 12.501,32 EUR

Jahr | rok: 2018

Auf den Spuren jüdischen Lebens im Gebiet der mittleren Oder |

Śladami życia społeczności żydowskiej w regionie środkowej Odry

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-064-20

Antragsteller | wnioskodawca: Kulturförderverein Kloster Altfriedland e.V.

Projektpartner | partner projektu: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 24.443,79 EUR

Jahr | rok: 2022

Slońsk/Sonnenburg – Geschichte und Erinnerung eines Ortes |

Słońsk/Sonnenburg – historia i pamięć miejsca

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-004-17

Antragsteller | wnioskodawca: Kulturerben e.V. 

Projektpartner | partner projektu: Gmina Słońsk

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 1.506,07 EUR

Jahr | rok: 2017

Miodobranie |

Honigherstellung 2019

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-414-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Lubiszyn

Projektpartner | partner projektu: Amt Odervorland

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 7.705,70 EUR

Jahr | rok: 2019

Und die Mauern werden fallen | 

A mury runą

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-071-19

Antragsteller | wnioskodawca: Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)

Projektpartner | partner projektu: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (SMOK) 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 23.086,22 EUR

Jahr | rok: 2019

Muzyczne Lato | Musikalischer Sommer

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-559-20

Antragsteller | wnioskodawca: Międzyrzecki Ośrodek Kultury

Projektpartner | partner projektu: Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf  

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.105,07 EUR

Jahr | rok: 2021

Spotkania na Starym Trakcie | 

Begegnung auf der alten Route 2021

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-499-20

Antragsteller | wnioskodawca: Miejski Dom Kultury Witnica

Projektpartner | partner projektu: Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 8.280,36 EUR

Jahr | rok: 2021

Dinge erzählen Geschichten – Erfahrungsaustausch zur Museumspädagogik | Przedmioty opowiadają historie – wymiana doświadczeń w zakresie pedagogiki muzealnej

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-053-19

Antragsteller | wnioskodawca: Museumsverband des Landes Brandenburg e.V.

Projektpartner | partner projektu: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.923,63 EUR

Jahr | rok: 2019/2020

Begegnungen erhalten die Freundschaft – Partnerschaftliche 

Maßnahmen | Spotkania podtrzymują przyjaźnie – Działania partnerskie 2022

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-031-21

Antragsteller | wnioskodawca: Amt Odervorland

Projektpartner | partner projektu: Gmina Lubiszyn

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 14.255,29 EUR

Jahr | rok: 2022

XII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – Convallaria | 

XII Festival für Kammer- und Orgelmusik – Convallaria 2020 

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-474-20

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Ośno Lubuskie

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Eichwalde

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 2.599,36 EUR

Jahr | rok: 2022

Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez spotkania Seniorów i Artystów z Gminy Pszczew i Letschin | 

Stärkung der deutsch-polnischen Beziehungen durch Treffen von Senioren und Künstlern aus den Gemeinden Pszczew und Letschin

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-524-20

Antragsteller | wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Letschin

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.390,61 EUR

Jahr | rok: 2020

Puszcza Rzepińska… naturalnie! | 

Rzepiner Wald… natürlich!

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-396-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Rzepin

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Hoppegarten

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.069,96 EUR

Jahr | rok: 2019

Dni Grodu Santok | Santoker Schlosstage 2019

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-463-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Santok

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Gusow-Platkow

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 7.711,44 EUR

Jahr | rok: 2019

Deutsch-polnisches Musik-Festival Bad Saarow/Neu Golm | 

Polsko-Niemiecki Festiwal Muzyczny Bad Saarow/Neu Golm 2019

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-041-19

Antragsteller | wnioskodawca: Sängerkreis Oder-Spree e.V.

Projektpartner | partner projektu: Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 14.979,98 EUR

Jahr | rok: 2019

Deutsch-Polnisches Kinder- und Jugendfestival | 

Polsko-niemiecki festyn dzieci i młodzieży

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-058-19

Antragsteller | wnioskodawca: Stadt Seelow

Projektpartner | partner projektu: Miasto Kostrzyn nad Odrą 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.598,80 EUR

Jahr | rok: 2019

Święto Ryby – międzynarodowe spotkanie w chyży rybackiej – Przyborów | Fest der Fische – internationales Treffen in einer Fischerhütte – Przyborów 2021

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-466-20

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Słońsk

Projektpartner | partner projektu: Kulturerben e.V.

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.499,33 EUR

Jahr | rok: 2021

Die Geschichte von Słubfurt | Historia Słubfurtu

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-004-21

Antragsteller | wnioskodawca: Slubfurt e.V.

Projektpartner | partner projektu: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (SMOK)

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 14.982,02 EUR

Jahr | rok: 2021

Magia Dwumiasta | Magie der Doppelstadt

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-540-20

Antragsteller | wnioskodawca: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (SMOK)

Projektpartner | partner projektu: Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.338,47 EUR

Jahr | rok: 2021

Bawimy się w taniec | Wir spielen Tanz

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-498-20

Antragsteller | wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy“

Projektpartner | partner projektu: Kinder und Jugendtanzensemble Neuenhagen 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.147,92 EUR

Jahr | rok: 2022

Sztuką do serca – polsko-niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych | Kunst, die zu Herzen geht – deutsch-polnische Werkstatt für Menschen mit Behinderungen

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-345-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Strzelce Krajeńskie

Projektpartner | partner projektu: Stephanus-Werkstätten gemeinnützige GmbH 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.262,64 EUR

Jahr | rok: 2019

Sport

Polsko-Niemieckie Zawody MTB | 

Deutsch-Polnischer MTB-Wettbewerb – Drezdenko 2019

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-402-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Drezdenko

Projektpartner | partner projektu: Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.936,56 EUR

Jahr | rok: 2019

III bieg flagi. Polsko-niemiecka majówka w Starym Kurowie | 

III. Fahnenlauf. Deutsch-Polnisches Maifest in Stare Kurowo

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-422-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Stare Kurowo

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Zeschdorf

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 8.159,65 EUR

Jahr | rok: 2019

21. Deutsch-Polnische Kita-Olympiade in MOL | 

21. Niemiecko – Polska Olimpiada Przedszkoli w MOL 

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-003-21

Antragsteller | wnioskodawca: Kreissportbund Märkisch-Oderland e.V. 

Projektpartner | partner projektu: Przedszkole nr.1 „Pod Topolą“ Kostrzyn nad Odrą

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.086,98 EUR

Jahr | rok: 2022

XXV Międzynarodowy Zjazd Cyklistów | 

XXV. Internationale Radfahrerrallye 

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-442-19

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Sulęcin

Projektpartner | partner projektu: Stadt Friedland

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 7.915,15 EUR

Jahr | rok: 2019

Quelle | Źródło: Verein für Freizeit- und Breitensport Eisenhüttenstadt e.V.

  

 Deutsch-Polnisches Fußball-Turnier für Mädchenteams | 
Polsko-Niemiecki turnier piłki nożnej zespolów dziew-częcych 
 

Projektnummer | numer projektu: KPF-046-19

Antragsteller | wnioskodawca: Verein für Freizeit- und Breitensport Eisenhüttenstadt e.V. 

Projektpartner | partner projektu: Klub Sportowy GROM Wolsztyn 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 2.752,50 EUR

Jahr | rok: 2019

Bad Freienwalde. Talentschmiede des Skisports. „20 Jahre erfolgreiche Deutsch-Polnische Zusammenarbeit“ | 

Bad Freienwalde, kuźnia talentów w skokach narciarskich. „20 lecie Polsko-Niemieckiej owocnej współpracy”

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-010-21

Antragsteller | wnioskodawca: Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde e.V.

Projektpartner | partner projektu: Gmina Witnica

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 10.040,35 EUR

Jahr | rok: 2021

Tourismus | turystyka

Kłodawska Majówka | Kłodawa Maifest

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-593-21

Antragsteller | wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

Projektpartner | partner projektu: Amt Seelow-Land

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.284,39 EUR

Jahr | rok: 2022

Kampania „Gorzów jaki jesteś?“ promująca atrakcyjność turystyczną Gorzowa Wlkp. | Kampagne „Gorzów, wie bist Du?“ zur Förderung der touristischen Attraktivität von Gorzów Wlkp.

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-520-20

Antragsteller | wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski

Projektpartner | partner projektu: Stadt Frankfurt (Oder)

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 8.567,69 EUR

Jahr | rok: 2021

Bildung und Qualifizierung | oświata i kształcenie

Deutsch-Polnisches Sommercamp für Kinder und Jugendliche | 

Polsko-Niemiecki Campus Letni dla dzieci i młodzieży 2021

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-022-21

Antragsteller | wnioskodawca: AWO Bezirksverband Brandenburg Ost e.V.

Projektpartner | partner projektu: Gmina Cybinka

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 13.533,94 EUR

Jahr | rok: 2021

Gemeinsam Lernen – Spielen und Lachen | 

Wspólnie się uczyć – bawić i śmiać

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-017-17

Antragsteller | wnioskodawca: Amt Barnim-Oderbruch

Projektpartner | partner projektu: Zespól Szkół w Bogdańcu

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 11.664,81 EUR

Jahr | rok: 2017

Wegweiser: Arbeitsrechte in grenzüberschreitender Beschäftigung durchsetzen | Przewodnik: Wdrażanie i egzekwowanie praw pracowników transgraniczych

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-067-20

Antragsteller | wnioskodawca: Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) – Region Ostbrandenburg

Projektpartner | partner projektu: ZR NSZZ „Solidarność“ w Zielonej Górze; Rada OPZZ Województwa Lubuskiego

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 18.400,80 EUR

Jahr | rok: 2022

Pielęgnowanie Poznaj – polub – zaprzyjaźnij się |

Lerne kennen – habe gern – freunde dich an

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-151-17

Antragsteller | wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Petershagen/Eggersdorf

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.239,92 EUR

Jahr | rok: 2017

Deutsch-Polnisches Expertenforum „Wellness 2018“ |

Polsko-Niemieckie Forum Ekspertów „Wellness 2018“

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-039-18

Antragsteller | wnioskodawca: Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg

Projektpartner | partner projektu: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 8.146,11 EUR

Jahr | rok: 2018/2019

Erfahrungsaustausch in der Berufsausbildung in der Hotellerie und Gastronomie in der Grenzregion | Wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w hotelarstwie i gastronomii w regionie przygranicznym

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-061-17

Antragsteller | wnioskodawca: IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Projektpartner | partner projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych im. F. Karamać – Gorzów Wielkopolski

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 13.408,80 EUR

Jahr | rok: 2017/2018

Die Oder. Unser Fluss! | Odra. Nasza rzeka!

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-069-20

Antragsteller | wnioskodawca: Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) Museum Viadrina

Projektpartner | partner projektu: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 24.938,15 EUR

Jahr | rok: 2021

Quelle | Źródło: Mittlere Oder e.V.

Museenlandschaft in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA |

Krajobraz muzeów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-032-18

Antragsteller | wnioskodawca: Mittlere Oder e.V.

Projektpartner | partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 20.092,83 EUR

Jahr | rok: 2018/2019

Aufbau der Zusammenarbeit im MINT Bereich für Jugendliche in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA |

Nawiązanie współpracy w zakresie przedmiotów STE(A)M wśród młodzieży w Euroregionie Pro Europa Viadrina

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-064-17

Antragsteller | wnioskodawca: pewobe gGmbH

Projektpartner | partner projektu: Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.190,75 EUR

Jahr | rok: 2017/2018

Im Tandem gegen die Grenzkriminalität |

w Tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej 2022

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-032-21

Antragsteller | wnioskodawca: Polizeipräsidium Land Brandenburg

Projektpartner | partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 8.241,12 EUR

Jahr | rok: 2022

Polsko-niemieckie warsztaty ASF dla myśliwych |

Deutsch-polnische Workshops für Jäger zur ASP

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-619-21

Antragsteller | wnioskodawca: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy

Projektpartner | partner projektu: Landesjagdverband Brandenburg e.V.

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.766,09 EUR

Jahr | rok: 2022

Dualny system kształcenia zawodowego szansą na rozwój Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA |

Duales System der Berufsausbildung als Chance für die Entwicklung der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-287-18

Antragsteller | wnioskodawca: Powiat Sulęciński

Projektpartner | partner projektu: Das Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V. 

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 2.672,83 EUR

Jahr | rok: 2018

Gesundheit und Soziales | opieka zdrowotna i sprawy socjalne

Deutsch-polnisches Trainingscamp |

Polsko-niemiecki obóz treningowy

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-070-18

Antragsteller | wnioskodawca: Gemeinnütziger Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH

Projektpartner | partner projektu: Wyższa Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 11.486,76 EUR

Jahr | rok: 2019

IV Forum Kobiet Aktywnych – Nordic Walking | 

IV Aktives Frauenforum – Nordic Walking 

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-516-20

Antragsteller | wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie 

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Rehfelde

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 3.097,66 EUR

Jahr | rok: 2020

Transgraniczne spotkania dla osób niepełnosprawnych powiatów Słubickiego i Odra-Sprewa |

Grenzüberschreitende Treffen für Menschen mit Behinderungen in den Landkreisen Słubice und Oder-Spree

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-342-18

Antragsteller | wnioskodawca: Powiat Słubicki

Projektpartner | partner projektu: Landkreis Oder-Spree

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 11.299,75 EUR

Jahr | rok: 2018

Wirtschaft und Wissenschaft | gospodarka i nauka

Deutsch-Polnische Seniorenakademie 2020/21 – perspektive 20 Plus | Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów 2020/21 – Perspektywa 20 plus

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-029-20

Antragsteller | wnioskodawca: ARLE gGmbH Frankfurt (Oder)

Projektpartner | partner projektu: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Słubice

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 6.644,84 EUR

Jahr | rok: 2020

Mediation als Methode zur Lösung binationaler Streitigkeiten | Mediacja jako metoda rozwiazywania sporów dwunarodowościowych 

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-059-17

Antragsteller | wnioskodawca: Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut der Europa-Universität Viadrina 

Projektpartner | partner projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.765,27 EUR

Jahr | rok: 2018

Kindersommerwerkstatt | Dziecięce warsztaty letnie 2020

 
 

Projektnummer | numer projektu: KPF-034-20

Antragsteller | wnioskodawca: Naturschutzaktiv Schöneiche e.V.

Projektpartner | partner projektu: Gmina Lubniewice

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 12.948,31 EUR

Jahr | rok: 2020

Dwie dekady UTW – jedna współpraca |

Zwei Jahrzehnte der Universität des Dritten Lebensalters – eine Zusammenarbeit

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-086-17

Antragsteller | wnioskodawca: Gmina Skwierzyna

Projektpartner | partner projektu: Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.082,34 EUR

Jahr | rok: 2017

Natur und Umwelt | środowiska i ekologia

Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem | 

Ich benutzte, ich sammelte, ich baute

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-293-18

Antragsteller | wnioskodawca: Miasto Kostrzyn nad Odrą 

Projektpartner | partner projektu: Stadt Seelow

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 4.350,08 EUR

Jahr | rok: 2018

Netzwerk Artenschutz | Sieć ochrony gatunków

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-003-16

Antragsteller | wnioskodawca: Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.

Projektpartner | partner projektu: Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Zielonej Górze

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 17.987,60 EUR

Jahr | rok: 2016

Mensch und Natur – 25 Jahre Umweltbildung in Drei Eichen |

Człowiek i przyroda – 25 lat edukacji ekologicznej w Drei Eichen 

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-002-17

Antragsteller | wnioskodawca: Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V.

Projektpartner | partner projektu: Park Narodowy „Ujście Warty“

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 14.970,97 EUR

Jahr | rok: 2017

Zusammenarbeit von öffentlichen Verwaltungen | współpraca administracji publicznej

Zeltlager der Freundschaft  | Obóz przyjaźni – Beeskow 2018

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-027-18

Antragsteller | wnioskodawca: Kreisstadt Beeskow

Projektpartner | partner projektu: Urząd Miasta Sulęcin

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 14.220,49 EUR

Jahr | rok: 2018

Grenzüberschreitender Perspektivwechsel aus Anlass des 25. Jahrestages des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages |

Transgraniczna zmiana perspektywy z okazji 25-ej Rocznicy Podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu O Dobrym Sąsiedztwie 

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-012-16

Antragsteller | wnioskodawca: Stadt Frankfurt (Oder)

Projektpartner | partner projektu: Gmina Słubice

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 10.634,06 EUR

Jahr | rok: 2016

15 Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im GZ Świecko |

15 lat współpracy transgranicznej organów bezpieczeń-stwa w PNCW w Świecku 

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-032-22

Antragsteller | wnioskodawca: Gemeinsames Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Świecko

Projektpartner | partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 14.421,75 EUR

Jahr | rok: 2022/2023

Mistrzowie dwóch kółek | Meister der zwei Räder  

 

Projektnummer | numer projektu: FMP-153-17

Antragsteller | wnioskodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Projektpartner | partner projektu: Polizeipräsidium Land Brandenburg

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 9.925,06 EUR

Jahr | rok: 2017

Energie und Umweltschutz | energia i ochrona środowiska

Der Europäische Grüne Deal – deutsch-polnische Schüler*innendebatte | 

Europejski Zielony Ład – polsko-niemiecka debata uczniowska  

 

Projektnummer | numer projektu: KPF-053-20

Antragsteller | wnioskodawca: Stadt Frankfurt (Oder) 

Projektpartner | partner projektu: Gmina Słubice

EFRE-Kofinanzierung | współfinansowanie z EFRR: 5.031,97 EUR

Jahr | rok: 2020

Interviews | wywiady

ARLE gGmbH – Christa Moritz

DE (PL napisy)

Bad Freienwalde Tourismus GmbH – Ilka Krüger

DE (PL napisy)

Peter Natuschke

DE (PL napisy)

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt (Oder) – Christine Hellert

DE (PL napisy)

KSB Märkisch-Oderland e.V. – Manja Lindner

